Sebastian Overhage, M.Sc.
Adresse:
Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 12
94032 Passau
Raum: 211
Telefon: +49 851 509-2573
Fax: +49 851 509-2572
E-Mail-Adresse: sebastian.overhage@uni-passau.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastian-overhage-398a6110b/
Sprechstunde
nach Vereinbarung
Forschungsinteressen
- Digitale Ökosysteme wie digitale Plattformen und Blockchains; insbesondere Forking, der Mechanismus bei dem neue Ökosysteme auf Grundlage der Ressourcen von bestehenden Ökosystemen entstehen.
Design Science Research
Lebenslauf
Jahr | Details |
---|---|
seit 11/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Betriebliche Informationssysteme, Universität Passau |
10/2017 - 09/2020 | Management Information Systems (M. Sc.), Universität Paderborn |
09/2019 - 09/2020 | WHB am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Betriebliche Informationssysteme, Universität Paderborn |
05/2019 - 08/2019 | Praktikum (Financial Services - Regulatory), KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main |
09/2018 - 01/2019 | Auslandssemester, Beijing Institute of Technology (北京理工大学) |
10/2017 - 04/2019 | Werkstudent (Business Application Management / SAP), August Storck KG, Halle (Westfalen) |
07/2017 - 10/2017 | Projektmanager (Business Application Management / SAP), August Storck KG, Halle (Westfalen) |
08/2014 - 07/2017 | Duales Studium Wirtschaftsinformatik (B. Sc.), Hochschule Osnabrück, Lingen (Ems) |
10/2011 - 07/2014 | Physik, RWTH Aachen |
Publikationen
Overhage, Sebastian and Widjaja, Thomas, "A TAXONOMY OF FORKS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS" (2022). ECIS 2022 Research Papers. 77.
Beverungen, D.; Overhage, S.; Gorlick, A.; Moerchel, P.; Schuermann, S. (2021). Blockchains for Pay-Per-Use Business Models: Insights from a Design Research Study. In: Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (2021).